bienvenidos a www.naricereales.com.ar
Noticias Agropecuarias
Pizarras
31/08/2010 DARSENA QUEQUEN BBLANCA ROSARIO
Trigo 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo art12 0.00 0.00 0.00 0.00
Maiz 0.00 0.00 0.00 0.00
Soja 0.00 1030.00 1048.00 1036.00
Girasol 1060.00 1040.00 1035.00 1060.00
Sorgo 0.00 0.00 0.00 490.00
Historial  
Mercados del Día
Exportacion Fab. Cons. Mol.
01/09/2010 ROSARIO DARSENA QUEQUEN BBLANCA
Girasol 1060.00 0.00 1035.00 1035.00
Maiz 0.00 0.00 132.00 550.00
Soja 0.00 0.00 1030.00 1040.00
Trigo 0.00 0.00 170.00 180.00
Historial   Ampliar
MATBA
CBOT
   
31/12/1969 U$S DIF.
POROTO DE SOJA May/05 0.00 0.0%
HARINA DE SOJA May/05 0.00 0.0%
MAIZ May/05 0.00 0.0%
TRIGO May/05 0.00 0.0%
Historial       Ampliar
Divisas
01/09/2010
Venta
Compra
Bco Nación 3.910 3.950
Bco Itaú 3.945 s/c0
Dollar libre 3.930 3.970
Euro 5.000 5.090
Real 2.160 2.250
Historial  
Sitios de Interés
             
 
NARI CEREALES S.R.L. -Lavalle 166 1 º piso - Cdad. de Buenos Aires - (011) 4312-5777 email: ncba@nari.com.ar